|
El Correo
|
|
|
|
|
|
Temporada 1996-97 Socios: 8.900 Presupuesto: 3,9 millones de euros.
Temporada 1997-98 Socios: 6.500 Presupuesto: 3,7 millones.
Temporada 1998-99 Primera campaña de su nueva etapa en la 'Liga de las estrellas'. Socios: 14.300 Presupuesto: 11,4 millones.
Temporada 1999-2000 Socios: 14.325 Presupuesto: 15,6 millones.
Temporada 2000-01 Socios: 13.144 Presupuesto: 17,4 millones.
Temporada 2001-02 Socios: 12.961 Presupuesto: 25,2 millones.
Temporada 2002-03 Socios: 14.684 Presupuesto: 22,4 millones.
Temporada 2003-04 Socios: 12.200 Presupuesto: 12 millones.
Temporada 2004-05 Socios: 11.056 Presupuesto: 9 millones.
Temporada 2005-06 Socios: 12.341 Presupuesto: 17 millones
|
|
|